| مسيحيان | 20 (2) | مسيحيان | 22 (7) |
| يهوديان | 9 (2) | يهوديان | 1 |
| ————— | ————— | —————— | —————— |
| جمع | 29 (4) | جمع | 23 (7) |
| اسپانيا | شام | ||
| مسلمانان | 8 (3) | مسلمانان | 9(3) |
| يهوديان | 6 | سريانيان | 2 |
| مسيحيان | 7 | لاتيني | 2 |
| —————— | —————— | سامريان | 2 |
| جمع | 21 (3) | یهودی | 1 |
| —————— | —————— | ||
| جمع | 16 (3) | ||
| مصر | اروپاي مركزي | ||
| مسلمانان | 6 (1) | مسيحيان | 8 (2) |
| يهوديان | 2 | يهوديان | 3 |
| —————— | —————— | —————— | —————— |
| جمع | 8 (1) | جمع | 11 (2) |
با منظور كردن همهٴ اين ارقام ملل مختلف را ميتوان به ترتيب زير قرار داد:
| ترتيب ملتها | |
| فرانسه | 29 (4) |
| ايتاليا | 23 (7) |
| اسپانيا | 21 (3) |
| بريتانياي كبير | 20 (8) |
| شام | 16 (3) |
| چين | 14 (7) |
| اروپاي مركزي | 11 (2) |
| مصر | 8 (1) |
| اسكانديناوي | 7 (4) |
| ممالك سفلا | 5 (2) |
| ژاپن | 4 |
| هند | 3 (1) |